l'Associazione Sannio Meteo vive grazie al tuo contributo
- Dettagli
- Scritto da Super User
8°C | |
---|---|
Condizioni | Variabile |
Pioggia | 0 mm |
Vento | ESE |
UR | 86 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Pioggia | 12°C | 0 mm | SO | 81 % | |
Pomeriggio | Pioggia moderata | 17°C | 0 mm | OSO | 46 % | |
Sera | Pioggia debole | 12°C | 0 mm | OSO | 79 % | |
Notte | Variabile | 8°C | 0 mm | ESE | 86 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Variabile | 4°C | 0 mm | E | 88 % | |
Pomeriggio | Quasi sereno | 11°C | 0 mm | SO | 37 % | |
Sera | Quasi sereno | 9°C | 0 mm | SO | 69 % | |
Notte | Parz nuvoloso | 11°C | 0 mm | SO | 75 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Possibili piovaschi | 13°C | 0 mm | SO | 79 % | |
Pomeriggio | Possibili piovaschi | 14°C | 0 mm | OSO | 69 % | |
Sera | Variabile | 6°C | 0 mm | SO | 78 % | |
Notte | Quasi sereno | 3°C | 0 mm | NNE | 85 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Sereno | -1°C | 0 mm | NNE | 74 % | |
Pomeriggio | Sereno con veli | 8°C | 0 mm | ESE | 38 % | |
Sera | Sereno | 2°C | 0 mm | SSO | 55 % | |
Notte | Sereno | 2°C | 0 mm | SSO | 55 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Sereno | 2°C | 0 mm | OSO | 49 % | |
Pomeriggio | Sereno con veli | 12°C | 0 mm | ONO | 34 % | |
Sera | Sereno | 6°C | 0 mm | OSO | 63 % | |
Notte | Sereno | 5°C | 0 mm | SO | 82 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Quasi sereno | 5°C | 0 mm | OSO | 81 % | |
Pomeriggio | Parz nuvoloso | 13°C | 0 mm | O | 63 % | |
Sera | Variabile | 7°C | 0 mm | SO | 96 % | |
Notte | Variabile | 8°C | 0 mm | SSO | 97 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Nubi basse e schiarite | 8°C | 0 mm | SO | 96 % | |
Pomeriggio | Parz nuvoloso | 13°C | 0 mm | SO | 77 % | |
Sera | Variabile | 10°C | 0 mm | SSO | 95 % | |
Notte | Variabile | 10°C | 0 mm | SSO | 96 % |
Molise Diretta Streaming
in Webcam
La webcam della Costa Dei Trabocchi Vasto Loggetta che riprende il panorama del paese dal ristorante Castello Aragona. Da sinistra la costa della "sirenetta", il centro di Vasto Marina, San Salvo Marina. Sullo sfondo a destra il porto di Montenero di Bisaccia (CB). In lontananza il piccolo promontorio di Termoli (CB). In occasione di buona visibilità si distinguono a largo le Isole Tremiti (FG) e i rilievi del Gargano (FG).
in Webcam
Dalla riserva di Punta Penna a Vasto, la veduta meteo turistica in direzione nord. Al centro in basso, le spalle di Punta Aderci, luogo di altissimo pregio ambientale.
Previsioni per i comuni aggiornate 24 su 24 e dati meteo webcam rilevati dalla propria rete attiva su tutto il territorio regionale. Progetti di promozione turistica web e realizzazione di osservatori meteorologici con streaming 24 per enti pubblici, scuole, comuni, laboratori di ricerca, privati, alberghi, lidi, spiagge, laghi, porti, montagna, neve.
Linea diretta WhatsApp 371 4646 941 - Facebook https://www.facebook.com/meteoisernia/
Recensioni, notizie e curiosità. Brevi spot sulla situazione del tempo attuale e futura.
Leggi tuttoIl forum meteo del Molise sempre aggiornato con le testimonianze dei principali eventi meteo.
Accedi subitoI principali dati ambientali rilevati dalle nostre stazioni meteo tutte installate dai nostri tecnici
Accedi subitoImmagini in diretta da tutta la regione. Dalla neve di montagna fino alle spiagge molisane ed abruzzesi.
Accedi subito