Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Inverno 2013 - 2014

Re:Inverno 2013 - 2014 29 Dic 2013 21:12 #506

  • GiusCB
  • GiusCB's Avatar
  • Offline
  • Amministratore
  • Posts: 6984
  • Thank you received: 1289
  • Karma: 2
Altra botta da 3.7
Anche questa avvertita..... :(
Campobasso EST 660 m slm.
The administrator has disabled public write access.

Re:Inverno 2013 - 2014 29 Dic 2013 23:30 #507

  • filippo
  • filippo's Avatar
  • Offline
  • Amministratore
  • Isernia
  • Posts: 4399
  • Thank you received: 613
  • Karma: 2
Moltissime repliche dalla principale, un classico.... speriamo bene.

Intanto si preannuncia un'altra nottata tiepida.
Osservatorio di Isernia Via Latina
Cerco tecnici.
The administrator has disabled public write access.

Re:Inverno 2013 - 2014 30 Dic 2013 08:38 #508

  • filippo
  • filippo's Avatar
  • Offline
  • Amministratore
  • Isernia
  • Posts: 4399
  • Thank you received: 613
  • Karma: 2
Buongiorno a tutti. Giornata grigia, T 8,1 C°

Una infinità di repliche nel Matese, potenza media poco sopra i 2

Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico
7231397500 2013/12/30 06:30:07 41.388 14.423 23.3 Ml:2.7 Monti_del_Matese
7231397431 2013/12/30 06:23:20 43.377 12.546 6.4 Ml:2.2 Bacino_di_Gubbio
7231397290 2013/12/30 06:09:27 41.382 14.432 10.9 Ml:2 Monti_del_Matese
7231397180 2013/12/30 05:58:22 44.174 10.189 8.8 Ml:2.1 Alpi_Apuane
7231397110 2013/12/30 05:51:01 42.709 13.288 9.9 Ml:2.1 Monti_della_Laga
7231396870 2013/12/30 05:27:48 37.849 15.473 9.7 Ml:2.1 Stretto_di_Messina
7231396140 2013/12/30 04:14:09 41.42 14.464 6.8 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231396120 2013/12/30 04:12:06 41.362 14.445 19.6 Ml:2.9 Monti_del_Matese
7231395950 2013/12/30 03:55:12 41.363 14.465 21.4 Ml:2.3 Monti_del_Matese
7231394980 2013/12/30 02:18:32 41.392 14.427 9.8 Ml:3.1 Monti_del_Matese
7231394480 2013/12/30 01:28:16 41.356 14.459 9.6 Ml:2.3 Monti_del_Matese
7231393340 2013/12/29 23:34:01 41.394 14.438 10.4 Ml:2.9 Monti_del_Matese
7231392760 2013/12/29 22:36:26 42.388 13.418 9.6 Ml:2 Aquilano
7231392710 2013/12/29 22:31:33 41.394 14.435 10.5 Ml:2.8 Monti_del_Matese
7231392570 2013/12/29 22:17:31 41.375 14.461 9.6 Ml:2.5 Monti_del_Matese
7231392520 2013/12/29 22:12:50 41.345 14.442 19.9 Ml:2 Monti_del_Matese
7231392430 2013/12/29 22:03:27 41.393 14.422 10.9 Ml:3.2 Monti_del_Matese
7231392350 2013/12/29 21:55:26 41.361 14.448 17.9 Ml:2 Monti_del_Matese
7231392320 2013/12/29 21:52:57 41.38 14.431 10.7 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231392240 2013/12/29 21:44:22 39.886 16.054 7.3 Ml:2 Pollino
7231392150 2013/12/29 21:35:35 41.379 14.416 18.2 Ml:3 Monti_del_Matese
7231391900 2013/12/29 21:10:23 41.356 14.485 10 Ml:2 Monti_del_Matese
7231391610 2013/12/29 20:41:09 41.369 14.433 11.1 Ml:2 Monti_del_Matese
7231391611 2013/12/29 20:41:09 41.375 14.42 20 Ml:2 Monti_del_Matese
7231391510 2013/12/29 20:31:43 41.359 14.455 10.4 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231391511 2013/12/29 20:31:43 41.369 14.457 8.9 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231391380 2013/12/29 20:18:10 41.352 14.467 10.6 Ml:2 Monti_del_Matese
7231391340 2013/12/29 20:14:38 41.396 14.444 10.5 Ml:3.2 Monti_del_Matese
7231391250 2013/12/29 20:05:16 41.389 14.456 26.1 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231391090 2013/12/29 19:49:49 41.356 14.445 10.5 Ml:3.7 Monti_del_Matese
7231390600 2013/12/29 19:00:39 41.397 14.452 36.8 Ml:2.6 Monti_del_Matese
7231390601 2013/12/29 19:00:22 41.358 14.48 8.2 Ml:2.4 Monti_del_Matese
7231390330 2013/12/29 18:33:28 41.336 14.475 21.4 Ml:2.4 Monti_del_Matese
7231390331 2013/12/29 18:33:28 41.355 14.449 23.5 Ml:2.5 Monti_del_Matese
7231390191 2013/12/29 18:19:59 41.397 14.42 17.8 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231390190 2013/12/29 18:19:11 41.336 14.462 23.1 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231390160 2013/12/29 18:16:18 41.395 14.451 10.7 Ml:2.5 Monti_del_Matese
7231390150 2013/12/29 18:15:36 41.381 14.466 15.7 Ml:2.4 Monti_del_Matese
7231390110 2013/12/29 18:11:54 41.383 14.424 10.3 Ml:2.7 Monti_del_Matese
7231389980 2013/12/29 17:58:52 41.394 14.412 18.5 Ml:2.1 Monti_del_Matese
7231389880 2013/12/29 17:48:30 41.386 14.477 17.3 Ml:2 Monti_del_Matese
7231389780 2013/12/29 17:38:53 41.366 14.454 10 Ml:2.1 Monti_del_Matese
7231389770 2013/12/29 17:37:52 41.381 14.406 5.7 Ml:2.1 Monti_del_Matese
7231389740 2013/12/29 17:34:10 41.384 14.425 18.7 Ml:2 Monti_del_Matese
7231389690 2013/12/29 17:29:45 41.37 14.43 11.1 Ml:2.8 Monti_del_Matese
7231389691 2013/12/29 17:29:34 41.383 14.423 22.5 Ml:3 Monti_del_Matese
7231389660 2013/12/29 17:26:47 41.355 14.447 10.5 Ml:2.8 Monti_del_Matese
7231389611 2013/12/29 17:21:55 41.355 14.424 21.4 Ml:2.4 Monti_del_Matese
7231389610 2013/12/29 17:21:29 41.356 14.445 19.7 Ml:2.3 Monti_del_Matese
7231389580 2013/12/29 17:18:00 41.376 14.428 22.5 Ml:2.7 Monti_del_Matese
7231389560 2013/12/29 17:16:45 38.05 15.105 38.5 Ml:2 Monti_Peloritani
7231389540 2013/12/29 17:14:53 41.393 14.451 24.7 Ml:2.7 Monti_del_Matese
7231389480 2013/12/29 17:08:43 41.37 14.45 10.5 Ml:4.9 Monti_del_Matese
7231389430 2013/12/29 17:03:25 41.371 14.44 10.9 Ml:2.7 Monti_del_Matese
Osservatorio di Isernia Via Latina
Cerco tecnici.
The administrator has disabled public write access.

Re:R: Inverno 2013 - 2014 30 Dic 2013 11:43 #509

  • GiusCB
  • GiusCB's Avatar
  • Offline
  • Amministratore
  • Posts: 6984
  • Thank you received: 1289
  • Karma: 2
Buongiorno, dopo una notte in bianco giusto due parole... Mai più!
Minima della notte +7.1°
Foschia con pioviggine.
0.2mm fin'ora.
Intanto in quota....
Campobasso EST 660 m slm.
The administrator has disabled public write access.

Re:R: Inverno 2013 - 2014 30 Dic 2013 11:56 #510

  • filippo
  • filippo's Avatar
  • Offline
  • Amministratore
  • Isernia
  • Posts: 4399
  • Thank you received: 613
  • Karma: 2
Guarda ho preferito non pensarci, se no impazzivo, é passata la nottata.

Intanto ecco le falde delle mainarde in questo momento
Da scapoli.
Attachments:
Osservatorio di Isernia Via Latina
Cerco tecnici.
The administrator has disabled public write access.

Re:Inverno 2013 - 2014 30 Dic 2013 12:23 #511

  • sandra
  • sandra's Avatar
  • Offline
  • Amministratore
  • Isernia
  • Posts: 2003
  • Thank you received: 358
  • Karma: 0
GiusCB wrote:
Buongiorno, dopo una notte in bianco giusto due parole... Mai più!
Secondo me siamo stati in tanti a passare la notte in bianco :(

Intanto ad Isernia piove con T 8.8


Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Isernia / Pesche S.S. 17
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.043 seconds
Fai una donazione all'Associazione Sannio Meteo
donazione 5x1000 meteo isernia sannio meteo
webcam_del_giorno_meteoliveStazione Meteorologica di Capracotta Piazza Falconi

Booking.com