Scorci di Isernia
https://meteoisernia.net/22-galleria/483-isernia-mattina-del-4-gennaio-2019.html#sigProId8b44789c08
6°C | |
---|---|
Condizioni | Variabile |
Pioggia | 0 mm |
Vento | SSO |
UR | 74 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Nuvoloso | 3°C | 0 mm | SSO | 94 % | |
Pomeriggio | Velature sparse | 8°C | 0 mm | S | 86 % | |
Sera | Variabile | 6°C | 0 mm | SSO | 74 % | |
Notte | Quasi sereno | 4°C | 0 mm | SSO | 81 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Variabile | 4°C | 0 mm | SO | 82 % | |
Pomeriggio | Nuvoloso | 8°C | 0 mm | NE | 68 % | |
Sera | Variabile | 5°C | 0 mm | NO | 90 % | |
Notte | Nuvoloso | 4°C | 0 mm | ONO | 92 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Variabile | 3°C | 0 mm | NO | 93 % | |
Pomeriggio | Variabile | 8°C | 0 mm | ENE | 67 % | |
Sera | Nuvoloso | 5°C | 0 mm | ESE | 93 % | |
Notte | Grigio e fosco | 4°C | 0 mm | NNO | 98 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Variabile | 3°C | 0 mm | ENE | 97 % | |
Pomeriggio | Variabile | 8°C | 0 mm | E | 64 % | |
Sera | Nuvoloso | 5°C | 0 mm | E | 89 % | |
Notte | Pioggia | 4°C | 0 mm | NNE | 92 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Possibili piovaschi | 4°C | 0 mm | SSO | 94 % | |
Pomeriggio | Possibili piovaschi | 11°C | 0 mm | SO | 64 % | |
Sera | Quasi sereno | 8°C | 0 mm | OSO | 77 % | |
Notte | Nuvoloso | 5°C | 0 mm | SO | 98 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Pioggia | 5°C | 0 mm | NNE | 99 % | |
Pomeriggio | Pioggia | 5°C | 0 mm | NNE | 94 % | |
Sera | Nuvoloso | 4°C | 0 mm | NO | 94 % | |
Notte | Variabile | 2°C | 0 mm | NO | 92 % |
Condizioni | Temperatura | Pioggia | Vento | UR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | Quasi sereno | 1°C | 0 mm | NNO | 91 % | |
Pomeriggio | Sereno | 7°C | 0 mm | N | 56 % | |
Sera | Sereno | 3°C | 0 mm | NO | 71 % | |
Notte | Sereno | 3°C | 0 mm | ONO | 55 % |
Molise Diretta Streaming
in Webcam
La webcam 360° di Petacciato (Campobasso) che riprende il panorama dall'entroterra abruzzese fino al Molise e l'alta Puglia. Sullo sfondo Vasto (CH), Termoli (CB), Campomarino (CB), Isole Tremiti (FG) e Promontorio del Gargano (FG)
in Webcam
In diretta la veduta panoramica sul centro storico di Termoli. In primo piano il Porto Turistico Marina di San Pietro e l'imbarco per le Isole Tremiti.
<< La webcam è installata escusivamente per attività meteo-turistiche nel pieno rispetto del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2014 emesso dal garante della Privacy>>
Scorci di Isernia
Previsioni per i comuni aggiornate 24 su 24 e dati meteo webcam rilevati dalla propria rete attiva su tutto il territorio regionale. Progetti di promozione turistica web e realizzazione di osservatori meteorologici con streaming 24 per enti pubblici, scuole, comuni, laboratori di ricerca, privati, alberghi, lidi, spiagge, laghi, porti, montagna, neve.
Linea diretta WhatsApp 371 4646 941 - Facebook https://www.facebook.com/meteoisernia/
Recensioni, notizie e curiosità. Brevi spot sulla situazione del tempo attuale e futura.
Leggi tuttoIl forum meteo del Molise sempre aggiornato con le testimonianze dei principali eventi meteo.
Accedi subitoI principali dati ambientali rilevati dalle nostre stazioni meteo tutte installate dai nostri tecnici
Accedi subitoImmagini in diretta da tutta la regione. Dalla neve di montagna fino alle spiagge molisane ed abruzzesi.
Accedi subito